Novatel Pacific Bay Resort - Ocean Swim
600 metres - Sunday 07 March 2010
Category place
Overall # Time Name Town Age Sex Category Category
1 93 0:07:23 Michael Sheil Thornlands 22 M E 20-29 1 1
2 19 0:07:45 Jake Nolan Beacon Hill 19 M C 16-19 1 1
3 230 0:08:07 Cameron Lohs Nana Glen 16 M C 16-19 2 1
4 217 0:08:13 Marlee Green Bonville 16 F D 16-19 1 1
5 406 0:08:19 Daniel Bannerman Korora 25 M E 20-29 2 1
6 329 0:08:20 Isaac Hair Alstonville 15 M A 12-15 1 1
7 304 0:08:30 Hayley Thomson Goonellabah 22 F F 20-29 1 1
8 474 0:08:40 Chris Moffatt Safety Beach 31 M G 30-39 1 1
9 71 0:08:42 Josh Chapman Coffs Harbour 15 M A 12-15 2 1
10 271 0:08:43 Leila Walker Boambee East 15 F B 12-15 1 1
11 110 0:08:46 John Townend Carindale 54 M K 50-59 1 1
12 42 0:08:47 Josh McBrien Sandy Beach 14 M A 12-15 3 1
13 82 0:08:49 Louise Stollery Urunga 16 F D 16-19 2 1
14 178 0:08:49 Steven Kitching Coffs Harbour 31 M G 30-39 2 1
15 366 0:08:49 Richie Goddard Hernani 18 M C 16-19 3 2
16 140 0:08:50 Greg Swan Coffs Harbour 30 M G 30-39 3 1
17 273 0:08:53 John Haw East Lismore 42 M I 40-49 1 1
18 172 0:08:56 Keith Mcdonald Bronte 40 M I 40-49 2 1
19 198 0:08:57 David Halverson Port Macquarie 30 M G 30-39 4 1
20 66 0:08:57 Matthew Hayward Busby 18 M C 16-19 4 2
21 181 0:09:00 Michael Dougherty Coffs Harbour 45 M I 40-49 3 1
22 79 0:09:01 Lauren Dam Bonville 13 F B 12-15 2 1
23 157 0:09:02 Zach Donnelly Emerald Beach 13 M A 12-15 4 1
24 208 0:09:08 Josie Bailey Coffs Harbour 13 F B 12-15 3 1
25 431 0:09:09 Morgan Freney Skennars Head 15 F B 12-15 4 1
26 49 0:09:12 John Nicholls Alstonville 49 M I 40-49 4 1
27 357 0:09:14 Neil Warren Towradgi 54 M K 50-59 2 1
28 106 0:09:15 Zoe Burgess Coffs Harbour 12 F B 12-15 5 1
29 231 0:09:15 Peter Lohs Nana Glen 40 M I 40-49 5 2
30 365 0:09:16 Emma Goddard Hernani 16 F D 16-19 3 1
31 78 0:09:18 Malcolm Russell Sawtell 47 M I 40-49 6 1
32 349 0:09:19 Amanda Zerbe Toormina 11 F AF 10-11 1 1
33 3 0:09:19 Alice Williams Woolgoolga 14 F B 12-15 6 2
34 194 0:09:20 Bill Mudge Green Point 34 M G 30-39 5 1
35 84 0:09:22 Sean O'Reilly Coffs Harbour 10 M AE 10-11 1 1
36 252 0:09:23 Steven Alder Wollongbar 42 M I 40-49 7 1
37 330 0:09:26 John Hair Alstonville 54 M K 50-59 3 1
38 107 0:09:30 Kylani Purcell Boambee 15 F B 12-15 7 1
39 335 0:09:31 Natalie Dierick Coffs Harbour 14 F B 12-15 8 1
40 291 0:09:34 Dean Hancock Boambee East 41 M I 40-49 8 1
41 160 0:09:35 Jodie Thornber Nana Glen 36 F H 30-39 1 1
42 83 0:09:36 Darren O'Reilly Coffs Harbour 41 M I 40-49 9 1
43 454 0:09:38 Keiran Riches Coffs Harbour 11 M AE 10-11 2 1
44 141 0:09:41 Peter Campbell Alstonville 54 M K 50-59 4 1
45 190 0:09:44 Ryan Magill Sawtell 13 M A 12-15 5 1
46 176 0:09:50 Kathy Ward Coffs Harbour 48 F J 40-49 1 1
47 472 0:09:52 Todd Carter Woolgoolga 40 M I 40-49 10 1
48 301 0:09:55 Madeleine Gough Sawtell 10 F AF 10-11 2 1
49 400 0:09:59 Kai Onley Woolgoolga 10 M AE 10-11 3 1
50 255 0:10:01 Samuel Alder Wollongbar 14 M A 12-15 6 1
51 223 0:10:03 Jacinta Smithers Arrawarra 14 F B 12-15 9 1
52 340 0:10:05 Tara Brogmus Bonville 11 F AF 10-11 3 1
53 30 0:10:06 Casey Billing Dorrigo 21 F F 20-29 2 1
54 408 0:10:09 Laura Lehtila Upper Orara 19 F D 16-19 4 1
55 286 0:10:10 Peter Hallen Boambee 48 M I 40-49 11 1
56 391 0:10:10 Sheldon Davies Coffs Harbour 26 M E 20-29 3 2
57 129 0:10:10 Alexandra Evans Brunswick Heads 54 F L 50-59 1 3
58 227 0:10:11 Maria Rosewood Coffs Harbour 37 F H 30-39 2 1
59 318 0:10:12 Chloe Harrington Korora 12 F B 12-15 10 1
60 290 0:10:12 Brittany Raven Sawtell 16 F D 16-19 5 2
61 279 0:10:12 Lily Eastwood Urunga 15 F B 12-15 11 3
62 427 0:10:12 Eden Bennett Coffs Harbour 16 F D 16-19 6 4
63 289 0:10:15 Tim Raven Sawtell 47 M I 40-49 12 1
64 116 0:10:17 Belinda Heaney Urunga 38 F H 30-39 3 1
65 12 0:10:19 Joanna Charles Korora 12 F B 12-15 12 1
66 191 0:10:20 Phillip Treloar Coffs Harbour 60 M M 60-69 1 1
67 412 0:10:20 Maddi Carah Coffs Harbour 11 F AF 10-11 4 2
68 392 0:10:21 Julie-Anne Templeton Sandy Beach 12 F B 12-15 13 1
69 328 0:10:22 Liam Hair Alstonville 12 M A 12-15 7 1
70 44 0:10:27 Narelle Frost Coffs Harbour 35 F H 30-39 4 1
71 193 0:10:33 Steven Alford Moonee Beach 36 M G 30-39 6 1
72 456 0:10:33 Wendy McMurtrie Port Macquarie 42 F J 40-49 2 2
73 384 0:10:34 Lachlan Jacobs Coffs Harbour 13 M A 12-15 8 1
74 183 0:10:34 Joy Cutler Inverell 58 F L 50-59 2 2
75 102 0:10:36 Guy Leckenby Coffs Harbour 14 M A 12-15 9 1
76 358 0:10:36 Jeff Smithers Woolgoolga 53 M K 50-59 5 2
77 449 0:10:36 Cathie Luff Coffs Harbour 39 F H 30-39 5 3
78 322 0:10:37 James Lee Emerald Beach 17 M C 16-19 5 1
79 300 0:10:41 Dominic Gough Sawtell 13 M A 12-15 10 1
80 219 0:10:43 Nev Green Bonville 49 M I 40-49 13 1
81 18 0:10:44 Jeff Clegg East Kempsey 61 M M 60-69 2 1
82 201 0:10:45 Peter Gordon Crossmaglen 54 M K 50-59 6 1
83 249 0:10:45 Craig Bulloch Emerald Beach 41 M I 40-49 14 2
84 224 0:10:46 Grace Foster Bonville 11 F AF 10-11 5 1
85 299 0:10:46 Oliver Gough Sawtell 14 M A 12-15 11 2
86 16 0:10:50 David Robins Armidale 67 M M 60-69 3 1
87 91 0:10:52 Neil Clayton Casino 55 M K 50-59 7 1
88 204 0:10:54 Liesel Brown Coffs Harbour 50 F L 50-59 3 1
89 117 0:10:55 Melanie Roach Coffs Harbour 29 F F 20-29 3 1
90 333 0:10:57 Sam Doust Old Bar 34 F H 30-39 6 1
91 254 0:11:01 Alexandra Alder Wollongbar 15 F B 12-15 14 1
92 118 0:11:04 John Cotsell London 31 M G 30-39 7 1
93 266 0:11:04 Nigel Cotsell Woolgoolga 43 M I 40-49 15 2
94 417 0:11:04 Janica Duncombe Coffs Harbour 12 F B 12-15 15 1
95 173 0:11:05 David Simmons Armidale 41 M I 40-49 16 1
96 92 0:11:06 Jeff Holmes Boambee East 54 M K 50-59 8 1
97 316 0:11:07 Frank Soltau Bonville 54 M K 50-59 9 1
98 151 0:11:09 Robert Murison Armidale 60 M M 60-69 4 1
99 72 0:11:11 Chloe Chapman Coffs Harbour 12 F B 12-15 16 1
100 463 0:11:12 Garry Westwood Emerald Beach 49 M I 40-49 17 1
101 111 0:11:19 Connor Pallet Korora 12 M A 12-15 12 1
102 297 0:11:20 Cara Feain-Ryan Alstonville 11 F AF 10-11 6 1
103 362 0:11:22 Elizabeth Laurie Sawtell 11 F AF 10-11 7 1
104 443 0:11:24 Andrew Martin Boambee East 40 M I 40-49 18 1
105 317 0:11:25 Alison Taylor Arakoon 46 F J 40-49 3 1
106 169 0:11:26 Ryan Beckett Coffs Harbour 12 M A 12-15 13 1
107 253 0:11:26 Genevieve Alder Wollongbar 41 F J 40-49 4 2
108 56 0:11:28 Michael Tonks Coffs Harbour 48 M I 40-49 19 1
109 235 0:11:29 Bob Williams Woolgoolga 58 M K 50-59 10 1
110 182 0:11:29 Ian Hartmann Sawtell 48 M I 40-49 20 2
111 293 0:11:30 Paul Courtney Coffs Harbour 47 M I 40-49 21 1
112 348 0:11:30 Brett Chapman Coffs Harbour 36 M G 30-39 8 2
113 165 0:11:30 Peter Giddins Sawtell 62 M M 60-69 5 3
114 149 0:11:30 Amanda Robins Armidale 36 F H 30-39 7 4
115 70 0:11:30 Sophia McConnachie Sawtell 11 F AF 10-11 8 5
116 188 0:11:31 Peter Dollin Coramba 49 M I 40-49 22 1
117 134 0:11:32 David Hadlow Coffs Harbour 21 M E 20-29 4 1
118 447 0:11:33 Tom Richter Dorrigo 43 M I 40-49 23 1
119 109 0:11:35 Michael Barry Armidale 49 M I 40-49 24 1
120 341 0:11:36 Greg McGahan Annerley 39 M G 30-39 9 1
121 5 0:11:37 Ryan Lawler Nambucca Heads 12 M A 12-15 14 1
122 460 0:11:37 Ellie Hewitt Boambee East 11 F AF 10-11 9 2
123 470 0:11:38 Jann Kesby Kempsey 55 F L 50-59 4 1
124 428 0:11:39 Kate Marsden Mylestom 43 F J 40-49 5 1
125 395 0:11:40 Hugo Mayson Korora 12 M A 12-15 15 1
126 213 0:11:40 Carolyn Carrigan Coffs Harbour 44 F J 40-49 6 2
127 112 0:11:42 Paul Pallet Korora 45 M I 40-49 25 1
128 101 0:11:43 David Leckenby Coffs Harbour 45 M I 40-49 26 1
129 68 0:11:45 Rod Jozeps Boambee 49 M I 40-49 27 1
130 199 0:11:45 Kevin Plummer Coffs Harbour 53 M K 50-59 11 2
131 132 0:11:45 Alice Kerridge Coffs Harbour 17 F D 16-19 7 3
132 459 0:11:45 Emma LaCoste Sapphire Beach 12 F B 12-15 17 4
133 74 0:11:47 Andrew Lugg Moonee Beach 46 M I 40-49 28 1
134 259 0:11:54 Trevor Burrell Coffs Harbour 49 M I 40-49 29 1
135 7 0:11:55 Lyn Glover Corindi Beach 54 F L 50-59 5 1
136 152 0:11:57 Luke Mallia Bonville 10 M AE 10-11 4 1
137 410 0:11:58 Natalie Carah Coffs Harbour 39 F H 30-39 8 1
138 31 0:11:59 Stephen Powell Coffs Harbour 52 M K 50-59 12 1
139 256 0:12:06 Lynn Jensen Bellingen 46 F J 40-49 7 1
140 185 0:12:10 Georgina Haire Wee Waa 13 F B 12-15 18 1
141 346 0:12:10 Madeline de Dassel Boambee East 13 F B 12-15 19 2
142 162 0:12:13 Raymond Adams Clovass, via Casino 62 M M 60-69 6 1
143 55 0:12:14 Anna Fry Coffs Harbour 11 F AF 10-11 10 1
144 364 0:12:17 Kath Boman Sawtell 49 F J 40-49 8 1
145 435 0:12:18 Gary Berry Port Macquarie 53 M K 50-59 13 1
146 420 0:12:25 Rory Whitton Tenterfield 11 M AE 10-11 5 1
147 34 0:12:27 Narelle Rodwell Port Macquarie 48 F J 40-49 9 1
148 436 0:12:29 Joshua Doak Coffs Harbour 14 M A 12-15 16 1
149 2 0:12:31 Mick Maley Coffs Harbour 56 M K 50-59 14 1
150 371 0:12:33 Tahlia Kollen Coffs Harbour 11 F AF 10-11 11 1
151 342 0:12:37 Graeme Diffey Coffs Harbour 48 M I 40-49 30 1
152 284 0:12:38 Tom Kinnaird Forster 14 M A 12-15 17 1
153 308 0:12:38 Olivia Zappala Alstonville 10 F AF 10-11 12 2
154 221 0:12:43 Jem Green Bonville 11 F AF 10-11 13 1
155 218 0:12:44 Lyndal Green Bonville 42 F J 40-49 10 1
156 311 0:12:49 Cody John Bland Boambee East 12 M A 12-15 18 1
157 104 0:12:49 Lisa Holley Coffs Harbour 44 F J 40-49 11 2
158 40 0:12:54 Peter Dombroski Coffs Harbour 68 M M 60-69 7 1
159 444 0:12:54 Malcolm Warren Keiraville 58 M K 50-59 15 2
160 394 0:12:58 Angelique Mayson Korora 43 F J 40-49 12 1
161 281 0:13:00 Courtney Robinson Toormina 11 F AF 10-11 14 1
162 478 0:13:04 Bruce Watts Coffs Harbour 50 M K 50-59 16 1
163 33 0:13:06 Rose Jeff Sawtell 66 F N 60-69 1 1
164 29 0:13:06 Virginia Elvy Coffs Harbour 44 F J 40-49 13 2
165 416 0:13:09 Anthea Martin Boambee East 43 F J 40-49 14 1
166 161 0:13:11 Kathryn Thornber Nana Glen 13 F B 12-15 20 1
167 466 0:13:11 Jacob Mercy-Ireland Coffs Harbour 10 M AE 10-11 6 2
168 415 0:13:11 Tim Martin Boambee East 11 M AE 10-11 7 3
169 250 0:13:15 Naomi Law Korora 10 F AF 10-11 15 1
170 212 0:13:18 Bianca Melling Tenterfield 11 F AF 10-11 16 1
171 287 0:13:20 Martin Rose Coffs Harbour 47 M I 40-49 31 1
172 115 0:13:22 Matthew Heaney Urunga 41 M I 40-49 32 1
173 138 0:13:22 Fiona Jeff Sawtell 36 F H 30-39 9 2
174 189 0:13:23 Joanne Magill Sawtell 47 F J 40-49 15 1
175 354 0:13:24 Geoff de Satge Coffs Harbour 68 M M 60-69 8 1
176 32 0:13:28 Denis Jeff Sawtell 62 M M 60-69 9 1
177 283 0:13:30 Julie Milne Forster 46 F J 40-49 16 1
178 234 0:13:31 Bree Dennis Taree 29 F F 20-29 4 1
179 242 0:13:32 Jordan Taekata Coffs Harbour 13 F B 12-15 21 1
180 462 0:13:33 Graham Miller Coffs Harbour 66 M M 60-69 10 1
181 321 0:13:37 Philip Lee Emerald Beach 59 M K 50-59 17 1
182 240 0:13:43 Leanne Atwal Coffs Harbour 37 F H 30-39 10 1
183 133 0:13:46 Timothy Kerridge Coffs Harbour 12 M A 12-15 19 1
184 374 0:13:46 Isobella Bax Coffs Harbour 39 F H 30-39 11 2
185 17 0:13:47 Alan Carson Coffs Harbour 62 M M 60-69 11 1
186 202 0:13:48 Steve Klipin Bellingen 46 M I 40-49 33 1
187 270 0:13:52 Emily Joseph Coffs Harbour 10 F AF 10-11 17 1
188 345 0:13:52 William de Dassel Boambee East 11 M AE 10-11 8 2
189 211 0:13:54 Judy Chesney Bellingen 54 F L 50-59 6 1
190 458 0:13:56 Louise Clarke Coffs Harbour 24 F F 20-29 5 1
191 294 0:13:56 Kim Fuller Coffs Harbour 47 F J 40-49 17 2
192 432 0:13:57 Dennis Thomson Goonellabah 57 M K 50-59 18 1
193 292 0:14:01 Richard Harris Portland 69 M M 60-69 12 1
194 4 0:14:01 Jenni Williams Woolgoolga 55 F L 50-59 7 2
195 88 0:14:08 Ken Crabb Safety Beach 62 M M 60-69 13 1
196 41 0:14:09 Donna Morris Boambee 32 F H 30-39 12 1
197 315 0:14:12 Steve Divall Arakoon 49 M I 40-49 34 1
198 314 0:14:12 Kim Divall Arakoon 46 F J 40-49 18 2
199 167 0:14:18 Stephen Smithers Coffs Harbour 42 M I 40-49 35 1
200 98 0:14:19 Caron Mackie Dorrigo 50 F L 50-59 8 1
201 205 0:14:23 Jacqui McGrath Toormina 14 F B 12-15 22 1
202 233 0:14:24 Melinda Gosschalk Boambee 40 F J 40-49 19 1
203 164 0:14:24 Georgina Mallia Bonville 44 F J 40-49 20 2
204 69 0:14:34 Lorraine Booth Coffs Harbour 63 F N 60-69 2 1
205 94 0:14:37 Ian Davis Woolgoolga 55 M K 50-59 19 1
206 439 0:14:46 Lilly Bottero Coffs Harbour 11 F AF 10-11 18 1
207 103 0:14:50 Josh Leckenby Coffs Harbour 12 M A 12-15 20 1
208 269 0:15:00 Matthew Hunter Emerald Beach 10 M AE 10-11 9 1
209 267 0:15:00 Peter Hunter Boambee 50 M K 50-59 20 2
210 203 0:15:04 Liam Barrett Coffs Harbour 11 M AE 10-11 10 1
211 239 0:15:14 Nikki Greenwood Moonee Beach 33 F H 30-39 13 1
212 441 0:15:30 Judy Cochrane Arrawarra 51 F L 50-59 9 1
213 184 0:15:40 Jan Haire Wee Waa 47 F J 40-49 21 1
214 232 0:15:46 Kaylene Joseph Coffs Harbour 46 F J 40-49 22 1
215 175 0:15:47 Beth Anderson North Boambee Valley 49 F J 40-49 23 1
216 90 0:15:50 Hannah Hodgson Coffs Harbour 12 F B 12-15 23 1
217 343 0:15:51 Bridget Diffey Coffs Harbour 42 F J 40-49 24 1
218 325 0:16:02 Shannon Marsh Sapphire Beach 34 F H 30-39 14 1
219 339 0:16:06 Greg Barnes Sawtell 58 M K 50-59 21 1
220 177 0:16:07 Rosalind Kitching Coffs Harbour 61 F N 60-69 3 1
221 258 0:16:08 Giles Tennant Korora 12 M A 12-15 21 1
222 390 0:16:09 Bob Bican Mawson 61 M M 60-69 14 1
223 423 0:16:22 Garry Murray Boambee 49 M I 40-49 36 1
224 113 0:16:25 Thomas Strydom Bonville 35 M G 30-39 10 1
225 387 0:16:27 Tricia Waters Woolgoolga 45 F J 40-49 25 1
226 77 0:16:36 Joan Wehrens Woolgoolga 70 F P 70-79 1 1
227 324 0:16:45 Karlee Marsh Sapphire Beach 35 F H 30-39 15 1
228 396 0:16:49 Bill Palmer Coffs Harbour 78 M O 70-79 1 1
229 52 0:17:01 Ian Towner Bonville 68 M M 60-69 15 1
230 383 0:17:19 Steve Webb Mylestrom 49 M I 40-49 37 1
231 360 0:17:32 Nick Murray Boambee 14 M A 12-15 22 1
232 251 0:17:49 Barry Macdonald Bonville 70 M O 70-79 2 1
233 465 0:17:51 Elizabeth Philpott Repton 60 F N 60-69 4 1
234 53 0:18:16 Colleen Henry Scotts Head 48 F J 40-49 26 1
235 433 0:18:52 Heidi Holmes Dorrigo 65 F N 60-69 5 1
236 46 0:18:53 George Dollin Tuncurry 72 M O 70-79 3 1
237 385 0:22:00 Leeann Lloyd Boambee East 43 F J 40-49 27 1
238 336 0:22:01 Annette Vidler Toormina 51 F L 50-59 10 1
239 453 0:22:01 Erica Butler Boambee East 52 F L 50-59 11 2
240 210 0:24:20 David Northcortt Coffs Harbour 50 M K 50-59 22 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298